 
                    
                | Height | 0.5 in | 
| Width | 0.5 in | 
| Area | 0.109 in2 | 
| Yield Str. | 50,000 psi | 
| Sx | 0.007 in3 | 
| Sy | 0.007 in3 | 
| Ix | 0.002 in4 | 
| Iy | 0.002 in4 | 
 
                    
                | Height | 0.5 in | 
| Width | 0.5 in | 
| Area | 0.109 in2 | 
| Yield Str. | 36,000 psi | 
| Sx | 0.007 in3 | 
| Sy | 0.007 in3 | 
| Ix | 0.002 in4 | 
| Iy | 0.002 in4 | 
 
                    
                | Height | 0.625 in | 
| Width | 0.625 in | 
| Area | 0.141 in2 | 
| Yield Str. | 36,000 psi | 
| Sx | 0.011 in3 | 
| Sy | 0.011 in3 | 
| Ix | 0.005 in4 | 
| Iy | 0.005 in4 | 
 
                    
                | Height | 0.625 in | 
| Width | 0.625 in | 
| Area | 0.141 in2 | 
| Yield Str. | 50,000 psi | 
| Sx | 0.011 in3 | 
| Sy | 0.011 in3 | 
| Ix | 0.005 in4 | 
| Iy | 0.005 in4 | 
 
                    
                | Height | 0.75 in | 
| Width | 0.75 in | 
| Area | 0.172 in2 | 
| Yield Str. | 36,000 psi | 
| Sx | 0.017 in3 | 
| Sy | 0.017 in3 | 
| Ix | 0.009 in4 | 
| Iy | 0.009 in4 |