 
                    
                | Height | 4 in | 
| Width | 2.663 in | 
| Area | 2.26 in2 | 
| Yield Str. | 36,000 psi | 
| Sx | 3.04 in3 | 
| Sy | 0.574 in3 | 
| Ix | 6.08 in4 | 
| Iy | 0.764 in4 | 
 
                    
                | Height | 4 in | 
| Width | 2.663 in | 
| Area | 2.26 in2 | 
| Yield Str. | 50,000 psi | 
| Sx | 3.04 in3 | 
| Sy | 0.574 in3 | 
| Ix | 6.08 in4 | 
| Iy | 0.764 in4 | 
 
                    
                | Height | 4 in | 
| Width | 2.796 in | 
| Area | 2.79 in2 | 
| Yield Str. | 50,000 psi | 
| Sx | 3.39 in3 | 
| Sy | 0.646 in3 | 
| Ix | 6.79 in4 | 
| Iy | 0.903 in4 | 
 
                    
                | Height | 4 in | 
| Width | 2.796 in | 
| Area | 2.79 in2 | 
| Yield Str. | 36,000 psi | 
| Sx | 3.39 in3 | 
| Sy | 0.646 in3 | 
| Ix | 6.79 in4 | 
| Iy | 0.903 in4 | 
 
                    
                | Height | 5 in | 
| Width | 3.004 in | 
| Area | 2.94 in2 | 
| Yield Str. | 50,000 psi | 
| Sx | 4.92 in3 | 
| Sy | 0.809 in3 | 
| Ix | 12.3 in4 | 
| Iy | 1.22 in4 |